Size Guide
Μεγεθολόγιο GEOX
FOOT LENGTH (cm) | EU SIZE |
---|---|
9,00 | 15 |
9,70 | 16 |
10,40 | 17 |
11,00 | 18 |
11,70 | 19 |
12,40 | 20 |
13,00 | 21 |
13,70 | 22 |
14,40 | 23 |
15,00 | 24 |
15,70 | 25 |
16,40 | 26 |
17,00 | 27 |
17,70 | 28 |
FOOT LENGTH (cm) | EU SIZE |
---|---|
15,00 | 24 |
15,70 | 25 |
16,40 | 26 |
17,00 | 27 |
17,70 | 28 |
18,40 | 29 |
19,00 | 30 |
19,70 | 31 |
20,40 | 32 |
21,00 | 33 |
21,70 | 34 |
22,40 | 35 |
23,00 | 36 |
23,70 | 37 |
24,40 | 38 |
25,00 | 39 |
25,70 | 40 |
Πίνακας Μεγεθών Biomecanics
EUR | Μήκος εσωτερικής σόλας παπουτσιού (cm) |
---|---|
18 | 10,8 |
19 | 11,5 |
20 | 12,2 |
21 | 12,8 |
22 | 13,5 |
23 | 14,2 |
24 | 14,8 |
25 | 15,5 |
26 | 16,2 |
27 | 16,8 |
28 | 17,5 |
29 | 18,2 |
30 | 18,8 |
31 | 19,5 |
32 | 20,2 |
33 | 20,9 |
34 | 21,6 |
35 | 22,2 |
36 | 22,9 |
37 | 23,6 |
38 | 24,2 |
39 | 24,9 |
40 | 25,6 |
41 | 26,3 |
Μεγεθολόγιο Cacatoes
EUR | BR | USA | CM | CACATOES |
---|---|---|---|---|
25 | 23/24 | 7/8 | 16cm | 25/26 |
26 | 25/26 | 9/10 | 17,5cm | 27/28 |
27 | 25/26 | 9/10 | 17,5cm | 27/28 |
28 | 27/28 | 11/12 | 19cm | 29/30 |
29 | 27/28 | 11/12 | 19cm | 29/30 |
30 | 29/30 | 13/1 | 20cm | 31/32 |
31 | 29/30 | 13/1 | 20cm | 31/32 |
32 | 31/32 | 2/3 | 21,5cm | 33/34 |
33 | 31/32 | 2/3 | 21,5cm | 33/34 |
34 | 33/34 | 4/5 | 23cm | 35/36 |
35 | 33/34 | 4/5 | 23cm | 35/36 |
36 | 35 | 6 | 24cm | 37/38 |
37 | 35 | 6 | 24cm | 37/38 |
38 | 36 | 7 | 24,5cm | 38 |
39 | 37/38 | 8/9 | 25,5cm | 39/40 |
40 | 39/40 | 10/11 | 26,5cm | 41/42 |
41 | 39/40 | 10/11 | 26,5cm | 41/42 |
42 | 41/42 | 12/13 | 28cm | 43/44 |
Πίνακας Μεγεθών Agatha Ruiz Dela Prada
EUR | Μήκος εσωτερικής σόλας παπουτσιού (cm) | Το μέγιστο μήκος του ποδιού του αγοραστή (cm) |
---|---|---|
28 | 18,0 | 17,5 |
29 | 18,7 | 18,2 |
30 | 19,3 | 18,8 |
31 | 20,0 | 19,5 |
32 | 20,7 | 20,2 |
33 | 21,3 | 20,8 |
34 | 22,0 | 21,5 |
35 | 22,7 | 22,2 |
36 | 23,3 | 22,8 |